Schlüsselzahlen für Personengruppen
Personengruppenschlüssel | Erläuterung Personengruppe |
---|---|
101 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
102 | Auszubildende ohne besondere Merkmale bzw. Auszubildende ohne Arbeitsentgelt |
103 | Beschäftigte in Altersteilzeit |
105 | Praktikanten |
106 | Werkstudenten |
109 | Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV |
110 | Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV |
119 | Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
120 | Versicherungspflichtige Altersvollrentner 1) |
121 | Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt |
122 | Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung |
123 | Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten |
124 | Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall |
140 | Seeleute |
144 | Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt |
150 | In der Seefahrt beschäftigte versicherungspflichtige Altersvollrentner 1) |
190 | Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind |
1) Bei gleichzeitigem Bezug von einer
- Vollrente wegen Alters,
- Versorgung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder
- Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens einer Altersgrenze,
ist der Personengruppenschlüssel 119 zu verwenden.